Wohnung | Geschoss | Netto WHFL m² |
Anzahl SZ |
Balkon m² |
Keller m² |
Parkplatz | Preis Grundstück |
Preis Bau |
Gesamt grund + bau |
MWST 21% |
Status | GESAMT AUßER NOTAR UND ANSCHLUSSKOSTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg1 | 0 | 97,85m² | 2 | 46,14m² | 7,76m² | 16,40m² | 29 876,50€ | 238 123,50€ | 268 000,00€ | 56 280,00€ | Frei | 324 280,00€ |
whg2 | 0 | 88,97m² | 2 | 26,04m² | 6,40m² | 16,61m² | 27 301,30€ | 221 698,70€ | 249 000,00€ | 52 290,00€ | Frei | 301 290,00€ |
whg3 | 0 | 88,97m² | 2 | 26,04m² | 6,40m² | 15,52m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg4 | 0 | 118,68m² | 3 | 26,00m² | 6,68m² | 15,00m² | 35 917,20€ | 272 082,80€ | 308 000,00€ | 64 680,00€ | Frei | 372 680,00€ |
whg5 | 1 | 114,97m² | 3 | 14,86m² | 5,82m² | 17,61m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg6 | 1 | 88,97m² | 2 | 15,85m² | 5,82m² | 15,30m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg7 | 1 | 88,97m² | 2 | 15,85m² | 7,08m² | 18,49m² | 27 301,30€ | 226 698,70€ | 254 000,00€ | 53 340,00€ | Frei | 307 340,00€ |
whg8 | 1 | 118,68m² | 3 | 14,86m² | 6,68m² | 18,49m² | 35 917,20€ | 272 082,80€ | 308 000,00€ | 64 680,00€ | Frei | 372 680,00€ |
whg9 | 2,3 | 104,35m² | 2 | 15,87m² | 7,08m² | 15,87m² | 32 570,60€ | 272 429,40€ | 305 000,00€ | 64 050,00€ | Frei | 369 050,00€ |
whg10 | 2,3 | 109,28m² | 2 | 14,66m² | 9,26m² | 17,82m² | 33 191,20€ | 261 808,80€ | 295 000,00€ | 61 950,00€ | Frei | 356 950,00€ |
whg11 | 2,3 | 109,28m² | 2 | 14,66m² | 7,94m² | 16,76m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg12 | 2,3 | 105,69m² | 2 | 15,87m² | 4,70m² | 18,71m² | 32 967,90€ | 272 032,10€ | 305 000,00€ | 64 050,00€ | Frei | 369 050,00€ |
Parkplatz | Preis Grundstück |
Preis Bau |
Gesamt grund + bau |
MWST 21% |
GESAMT AUßER NOTAR UND ANSCHLUSSKOSTEN |
---|---|---|---|---|---|
16,37m² | 1 500,00€ | 15 000,00 € | 16 500,00 € | 3 465,00 € | 19 965,00 € |