Wohnung | Geschoss | Netto WHFL m² |
Anzahl SZ |
Balkon m² |
Keller m² |
Parkplatz | Preis Grundstück |
Preis Bau |
Gesamt grund + bau |
MWST 21% |
Status | GESAMT AUßER NOTAR UND ANSCHLUSSKOSTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg1 | 0 | 97,85m² | 2 | 46,14m² | 7,76m² | 16,40m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg2 | 0 | 88,97m² | 2 | 26,04m² | 6,40m² | 16,61m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg3 | 0 | 88,97m² | 2 | 26,04m² | 6,40m² | 15,52m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg4 | 0 | 118,68m² | 3 | 26,00m² | 6,68m² | 15,00m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg5 | 1 | 114,97m² | 3 | 14,86m² | 5,82m² | 17,61m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg6 | 1 | 88,97m² | 2 | 15,85m² | 5,82m² | 15,30m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg7 | 1 | 88,97m² | 2 | 15,85m² | 7,08m² | 18,49m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg8 | 1 | 118,68m² | 3 | 14,86m² | 6,68m² | 18,49m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg9 | 2,3 | 104,35m² | 2 | 15,87m² | 7,08m² | 15,87m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg10 | 2,3 | 109,28m² | 2 | 14,66m² | 9,26m² | 17,82m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg11 | 2,3 | 109,28m² | 2 | 14,66m² | 7,94m² | 16,76m² | — | — | — | — | Verkauft | — |
whg12 | 2,3 | 105,69m² | 2 | 15,87m² | 4,70m² | 18,71m² | 32 967,90€ | 332 647,12€ | 365 615,02€ | 76 569,15€ | Frei | 442 184,17€ |
Parkplatz | Preis Grundstück |
Preis Bau |
Gesamt grund + bau |
MWST 21% |
Status | GESAMT AUßER NOTAR UND ANSCHLUSSKOSTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | Verkauft | — |